PROFILE LOOKUP ON delay_task_test WHERE delay_task_test.scheduled_ms >= 169944419945 YIELD id(VERTEX) as id, properties(vertex).scheduled_ms as scheduled_ms|order by $-.scheduled_ms |limit 20
+-----------------------+---------------+
| id | scheduled_ms |
+-----------------------+---------------+
| "1612357059179712533" | 1673250853723 |
| "1612357059523645465" | 1673250854029 |
| "1612357059028717582" | 1673250854035 |
| "1612357059234238523" | 1673250854119 |
| "1612357058496040966" | 1673250854157 |
| "1612357060131819525" | 1673250854289 |
| "1612357059200684064" | 1673250854698 |
| "1612357060500918284" | 1673250855304 |
| "1612357058789642246" | 1673250855553 |
| "1612357057590071328" | 1673250856160 |
| "1612357065546666008" | 1673250856192 |
| "1612357059196489737" | 1673250856536 |
| "1612357057602654248" | 1673250856743 |
| "1612357059251015726" | 1673250856961 |
| "1612357058986774528" | 1673250857092 |
| "1612357071661961237" | 1673250857188 |
| "1612357058638647348" | 1673250857359 |
| "1612357058760282119" | 1673250857415 |
| "1612357073998188558" | 1673250857426 |
| "1612357074707025921" | 1673250857455 |
+-----------------------+---------------+
Got 20 rows (time spent 40086907/40086707 us)
Execution Plan (optimize time 167 us)